MO-240 | |
---|---|
Metoda de imprimare | Piezo ink-jet |
Suport de imprimare (material) | |
Lăţime | Max. 640 mm |
Lungime | Max. 488 mm |
Grosime | Max. 204 mm |
Greutate material | Max. 8 kg (cu masa vid max 4 kg) |
Lățimea/lungimea de imprimare | Max. 610 mm (lățime) × 458 mm (lungime) |
Cerneală | |
Tip | ECO-UV (EUV5P) 750 ml |
Culori | Opt culori (CMYK, luciu, alb, portocaliu, roșu) Șapte culori (CMYK, alb, portocaliu, roșu) și grund Șapte culori (CMYK, luciu, alb, roșu) și grund Șapte culori (CMYK, alb x2 portocaliu, roșu) Șase culori (CMYK, luciu, alb x2) și grund Șase culori (CMYK, luciu x2, alb x2) |
Unitate de uscare a vopselei | Lampă UV-LED încorporată |
Rezoluție de imprimare | Max. 1200 dpi |
Conectivitate | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, comutare automatică) |
Funcție de economisire a energiei | Modul "somn" automatic |
Cerința de curent | 100 - 240 V.a.c 50/60 Hz 3.5 A |
Consumul de energie | |
În timpul operației | Approx. 290 W |
Modul "somn" | Approx. 70 W |
Nivelul de zgomot acustic | |
În timpul operației | 60 dB (A) sau mai puțin |
În timpul standby | 49 dB (A) sau mai puțin |
Dimensiuni (lățime x adâncime x înălțime) | 1601 mm × 1267 mm × 760 mm |
Greutate | 211 kg |
Mediu de operare | |
În timpul operației | Temperatura: 20°C până la 32°C, umiditate: 35% până la 80% RH (fără condensare) |
Când nu funcționează | Temperatura: 5°C până la 40°C, umiditate: 20% până la 80 % RH (fără condensare) |
Articole incluse | Software-ul VersaWorks, cablu de alimentare, lichid de curățare, recipient de scurgere, manuale etc. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.