Imprimantă UV hibrid GZF3208D
Imprimantă UV hibrid
Imprimați substraturi flexibile și rigide cu un singur dispozitiv
Noutati:
★ Noua structură a caroseriei mai puternică
★ Masă imprimare mai joasă, pentru manipulare ușoară a materialului
★ Șina de fier mai puternică și nedeformabilă asigură o mișcare mai precisă a carului de imprimare
★ Platan de răcire cu apă pentru materialele sensibile la temperatură.
★ Alimentator de material inovator, ce asigură performanță stabilă pentru imprimarea roll-to-roll
Caracteristici GZF3208D
★ Până la 8 capete Ricoh Gen5/Gen6 cu 4 nivele de nuanțe de gri.
★ Lămpile UV LED duble sunt eficiente și economisesc energie.
★ Sistemul de presiune negativă GZ asigură alimentarea stabilă cu cerneală a cepetelor
★ Sistemul de amestecare și circulare a cernelii albe, asigură o imprimare albă stabilă și o durată lungă de viață a capului de printare alb.
★ Ghidajele liniare duble și sistemul servo AC de 750 W asigură o mișcare silențioasă, stabilă și precisă a carului de print.
★ Bara de aliniere a suporturilor permite încărcarea ușoară și rapidă a plăcilor
★ Sistemul antistatic foarte eficient elimină ceața de cerneală pentru a obține o imprimare perfectă.
Prezentare video
Specificații tehnice
Model | GZF3208D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap de imprimare | 3-8 Ricoh Gen 5 printheads sau 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerneală | UV curable ink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latime max de imprimare | Max. 3200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul de material | Material flexibil: Ceiling Film, Vinyl, Frontlit, Backlit, Banner, Fabric, Wall paper, Leather, etc. Material Rigid: PVC board, Foam board, Corrugated Paper, Aluminum sheet, Wood, etc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grosimea materialului | Max. 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezervor cerneală | 2500 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de imprimare |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfata | Extern: USB2.0; Intern: High-speed SCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu ambiental | Temp.23°C~29°C, Umiditate:50%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soft | FlexiPRINT UV version+GZ control console | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare | Single-phase, 50/60Hz, AC220V±10%;30A(Printer+Vacuum); 5A(UV controller) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni | LxWxH(mm): 6340x2000x1659/6420x2080x1930(Imprimantă); 650x340x340/760x450x560 ( Sistem vacuum); 2682×1200x1093/2870x900x1785(Masă extensibilă) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 1935kgs/2520kgs(Imprimantă); 40kgs/45kgs (Sistem vacuum); 118kgs/278kgs(Masă extensibilă) |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.