Imprimantă UV hibrid Gongzheng GZF3200K, 3,2m
- 4-26 capete de imprimare Konica 1024i/1024a
- Lămpile UV LED și sistemul anti-static permit imprimarea pe o gamă largă de substraturi.
- Sistemul de recirculare cu presiune negativă GZ asigură un flux constant de cerneală și minimalizează mentenanța.
- Sistemul de recirculare pentru cerneala albă asigură păstrarea consistenței printului cu cerneală albă și evitarea blocajelor
- Ghidajele liniare duble și sistemul servo AC de 750 W asigură o mișcare silențioasă, stabilă și precisă a unității de imprimare.
- Motorul liniar magnetic și encoderul metalic asigură o precizie ridicată și un proces de imprimare silențios (opțional).
- Sistemul de curea transportatoare cu tensiune reglabilă asigură mișcarea precisă a materialului imprimat.
- Platanul răcit cu apă oferă o alimentare constantă și netedă a materialelor sensibile la temperatură
Specificații Tehnice
Echipament | GZF3200K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capete de imprimare | 4-26 x Konica 1024i/1024a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluție | 1024a: 480x1080dpi~480x1440dpi 1024i: 540x1080dpi~540x1440dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de uscare | Lămpi LED UV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerneala utilizata | Cerneală UV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culori | 1xCMYK; 1xCMYK+1W; 2xCMYK; 2xCMYK+2W 3xCMYK; 3xCMYK+2W; 4xCMYK; 4xCMYK+2W 1xCMYKLcLm; 1xCMYKLcLm+1W; 2xCMYKLcLm; 2xCMYKLcLm+2W 3xCMYKLcLm; 3xCMYKLcLm+2W; 4xCMYKLcLm; 4xCMYKLcLm+2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem alimentare cerneală | Sistem de Recirculare cu presiune negativă + Sistem de recirculare pentru cerneala albă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate rezervor cerneală | 4000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grosime maximă material | Max. 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lățime maximă a materialului | 3200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip material | Flexibil: Frontlit, Backlit, Banner, Textil, Tapet, Piele, etc. Rigid: Placă PVC, Placă din spumă, Hârtie ondulată, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteză de imprimare |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfață | Externă: USB3.0, Internă: fibră optică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiții optime de funcționare |
Temperatură: 20 ~ 28 °C Umiditate: 40 ~ 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soft utilizat | FlexiPRINT UV Version + GZ Printer Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare | Monofazic, 50 Hz/AC, 220 V + 10%, 31A (imprimantă+vacuum) + 13.8A (controler UV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni (L x W x H) |
Imprimantă: Instalat: 6340x2000x1760mm / Împachetat: 6450x2100x1950mm Suflantă cu vid + Controler UV: 1230x810x720mm |