Imprimantă flatbed UV LED H9060EI
Cu cele până la 3 capete de imprimare Epson I3200 U1 și o rezoluție de print remarcabilă de până la 1.800 dpi, Gongzheng H9060EI oferă o calitate de imprimare excepțională, perfectă pentru o gamă variată de materiale. Cu o suprafață de imprimare de până la 900×600 mm și o grosime a materialului de până la 150 mm, această imprimantă poate manipula cu ușurință materiale precum acrilic, aluminiu, PVC, piele, sticlă, lemn, ceramică și multe altele.
Caracteristici H9060EI

Cele 3 capete de imprimare Epson I3200 U1 oferă rezoluții de până la 1800dpi

Masă de Lucru cu 12 Zone de Vacuum

Patru Lămpi LED UV

Sistem de anti-coliziune pentru durabilitatea capetelor de print și protecție a materialului printat

senzorul de nivel regleaza automat inaltimea capetelor in functie de grosimea materialului

Sistemul de recirculare pentru cerneala albă asigură păstrarea consistenței printului cu cerneală albă și evitarea blocajelor
Specificații Tehnice H9060EI
| Echipament | Gongzheng H9060EI |
| Capete de imprimare | 2-3 capete de imprimare Epson I3200 U1 |
| Metoda de imprimare | Piezoelectric inkjet cu picătură variabilă de diferite dimensiuni |
| Rezoluție | 720 × 1200 dpi – 720 × 1800 dpi |
| Sistem de uscare | Patru lămpi LED UV |
| Cerneală utilizată | Cerneală UV |
| Configurații culoare | 2PH: 1×CMYK 2PH: W+CMYK 3PH: W+CMYK+V |
| Sistem alimentare cerneală | Sistem bulk, cu unitate de agitare a cernelii albe |
| Capacitate rezervor cerneală | 1200 ml |
| Grosime material | Maxim 150 mm |
| Materiale compatibile | Acrilic, aluminiu, PVC, piele, sticlă, lemn, ceramică etc. |
| Dimensiune maximă imprimare | 900 × 600 mm |
| Interfață | Gigabit Ethernet |
| Condiții ambientale | Temperatură: 20–30°C Umiditate: 35–65% |
| Software utilizat | FlexiPRINT Mini UV + consola de print GZ |
| Alimentare | Monofazic, 50/60 Hz / AC, 220 V ±10%, 10A |
| Dimensiuni (L × W × H) | 2180 × 1565 × 1371 mm |
| Greutate utilaj | G.W. 692 / N.W. 462 |
Viteze de imprimare
| Mod imprimare | 2 × Epson I3200 U1 / W + CMYK | 3 × Epson I3200 U1 / W + CMYK + V |
|---|---|---|
| Draft 720 × 1200 dpi | 4,2 minute / coală | 4,5 minute / coală |
| Production 720 × 1200 dpi | 5 minute / coală | 5,5 minute / coală |
| Hi-resolution 720 × 1800 dpi | 6,3 minute / coală | 6,8 minute / coală |
| Photo 720 × 1800 dpi | 7,5 minute / coală | 8,3 minute / coală |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.

Recenzii
Nu există recenzii până acum.