Caracteristici H0906EI
Cele 3 capete de imprimare Epson I3200 U1 oferă rezoluții de până la 1800dpi
Masă de Lucru cu 12 Zone de Vacuum
Patru Lămpi LED UV
Sistem de anti-coliziune pentru durabilitatea capetelor de print și protecție a materialului printat
senzorul de nivel regleaza automat inaltimea capetelor in functie de grosimea materialului
Sistemul de recirculare pentru cerneala albă asigură păstrarea consistenței printului cu cerneală albă și evitarea blocajelor
Specificații Tehnice H0906EI
Echipament | Gongzheng H0906EI | ||
Capetele de imprimare | 3 capete de imprimare Epson I3200 U1 | ||
Metoda de imprimare | Piezoelectric inkjet cu picătură variabilă de diferite dimensiuni | ||
Rezoluție | 720 x 1200 dpi - 720 x 1800 dpi | ||
Sistem de uscare | Patru Lămpi LED UV | ||
Cerneală utilizată | Cerneală UV | ||
Configurații culoare | CMYK+W+V | ||
Sistem alimentare cerneală | Sistem bulk, cu unitate de agitare a cernelii albe | ||
Capacitate tank cerneală | Bidoane de 500 ml | ||
Grosime material | Maxim 150 mm | ||
Tip material suportat | Acrilic, Aluminiu, PVC, Piele, Sticla, Lemn, Ceramica, etc. | ||
Dimensiunea de imprimare | Max. 900 x 600 mm | ||
Viteza de imprimare
| CMYK+W Draft 720 x 1200 dpi – 4,2 minute/coală Production 720 x 1200 dpi – 5 minute/coală Hi-resolution 720 x 1800 dpi – 6.3 minute/coală Photo 720 x 1800 dpi – 7,5 minute/coală | CMYK+W+V Draft 720 x 1200 dpi – 4,5 minute/coală Production 720 x 1200 dpi – 5.5 minute/coală Hi-resolution 720 x 1800 dpi – 6.8 minute/coală Photo 720 x 1800 dpi – 8.3 minute/coală | |
Interfață | Gigabit Ethernet | ||
Conditii ambientale | Temperatură: 20 ~ 30 grade C Umiditate: 35 ~ 65 % | ||
Soft utilizat | FlexiPRINT Mini UV + consola de print GZ | ||
Alimentare | Monofazic, 50/60 Hz/AC, 220 V + 10%, 10A | ||
Dimensiuni | 2180 x 1565 x 1371 mm | ||
Greutate utilaj | 492Kg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.