Specificații tehnice
MODEL | GR-420 – Cutter Plotter Roland |
MECANISM – DRIVER MOTOR | Miscarea materialului in rola / Controler digital cu servo motor |
LATIME MEDIA | Pana la 1224 mm |
SUPRAFATA DE TAIERE | Pana la: 1075 mm, Lungime: 25000 mm |
VITEZA DE TAIERE | 10 mm/s – 1050 mm/s (cu incrementare din 10 mm/s) |
VITEZA MAXIMA | 1485 mm/s utilizat cu un cutit de 45 grade |
REZOLUTIE MECANICA | 0.005 mm/pas |
REZOLUTIE SOFT | 0.025 mm/pas |
ACURATETE DIMENSIUNI | Eroare mai mica de ±0.2 % din distanta parcursa, sau ±0.1 mm, (oricare valoare este mai mare) |
ACURATETE REPETIVITATE | 0.1 mm sau mai putin |
FORTA DE TAIERE | 20 – 600 gf |
MEMORIE INTERNA | 8 MB (2 MB buffer pentru replot) |
CONECTIVITATE | USB 2.0 interface, Retea Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX |
RETEA ALIMENTARE | Alimentare retea, Intrare: AC 100 la 240 V ±10 % 50/60 Hz. Putere Consumata: Approx. 70 W (inclusiv adaptorul de retea) |
NIVEL DE ZGOMOT | 67 dB (A) sau mai putin (in concordanta cu ISO 7779) |
NIVEL DE ZGOMOT STANDBY | 43 dB (A) sau mai putin (in concordanta cu ISO 7779) |
DIMENSIUNE DIMENSIUNE AMBALAT | 1650 (L) x 740 (l) x 1190 (H) mm 1740 (L) x 565 (l) x 770 (H) mm |
GREUTATE (CU STAND) GREUTATE AMBALAT | 78 kg 108 kg |
MEDIU | Temperatura: 5 to 40°C (41 to 104°F), umiditate: 35 to 80 % (fara condes) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.